Описание
| Комплектация | 
 | 
| Размеры | 28,2 x 16,5 x 6,0 см | 
| Размеры дисплея | 9" (22,9 см) | 
| Разрешение дисплея | 800 X 480 пикселей | 
| Тип дисплея | Цветной WVGA | 
| Вес, г | 1,1 кг | 
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) | 
| Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) | 
| DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) | 
| SideVü | Да | 
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да | 
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да | 
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да | 
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да | 
| График температуры воды | Да | 
| Подвижная линия глубины | Да | 
| Символы в виде рыбок | Да | 
| Частота | Традиционный: 50/77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu и SideVu 260/455/800 кГц | 
| Мощность излучения | 500 Вт (среднеквадр.) | 
| Дополнительно | • Один 4-штырьковый порт трансдьюсера • Один 4-штырьковый порт трансдьюсера SideVü • Беспроводное подключение: Да • Программное обеспечение Quickdraw Contours • Интегрированный GPS-приемник • Отметка маршрутных точек • Курс относительно грунта (COG) • Потребляемый ток при 12 В: 0,75 A | 
 
		 
 
 
 
 
 
 
